德Autronic鐵路電源 - AVP-J系列DC-DC轉換器DC5-36V,9-40V,66-154V輸入特:; 輸出功率可達42W單路輸出用于PCB安裝CE標志過溫關閉遠程關閉啟動時無輸出電壓過沖空載運行和短路保護串聯和并聯
生產:Autronic
產品類別:PCB 安裝型 DC-DC 轉換器
參考連結:AVP-J數據表
特:
Vin/V min. - max. | Vout/V | Iout/A | 型號 | 訂購號碼 |
5 - 36 | 5,0 | 4,8 | AVP/J | 09 16 81 0112 3 |
5 - 36 | 12,0 | 1,9 | AVP/J | 09 16 82 0112 2 |
5 - 36 | 15,0 | 1,5 | AVP/J | 09 16 83 0112 1 |
5 - 36 | 24,0 | 1,0 | AVP/J | 09 16 84 0112 9 |
5 - 36 | 30,0 | 0,8 | AVP/J | 09 16 85 0112 8 |
9 - 40 | 5,0 | 5,6 | AVP/J | 09 16 61 0112 7 |
9 - 40 | 12,0 | 2,7 | AVP/J | 09 16 62 0112 6 |
9 - 40 | 15,0 | 2,1 | AVP/J | 09 16 63 0112 5 |
9 - 40 | 24,0 | 1,4 | AVP/J | 09 16 64 0112 4 |
9 - 40 | 30,0 | 1,1 | AVP/J | 09 16 65 0112 3 |
15 - 36 | 5,0 | 6,4 | AVP/J | 09 16 91 0112 1 |
15 - 36 | 12,0 | 3,2 | AVP/J | 09 16 92 0112 9 |
15 - 36 | 15,0 | 2,6 | AVP/J | 09 16 93 0112 8 |
15 - 36 | 24,0 | 1,6 | AVP/J | 09 16 94 0112 7 |
15 - 36 | 30,0 | 1,4 | AVP/J | 09 16 95 0112 6 |
32 - 74 | 5,0 | 6,4 | AVP/J | 09 16 51 0112 9 |
32 - 74 | 12,0 | 3,2 | AVP/J | 09 16 52 0112 8 |
32 - 74 | 15,0 | 2,6 | AVP/J | 09 16 53 0112 7 |
32 - 74 | 24,0 | 1,6 | AVP/J | 09 16 54 0112 6 |
32 - 74 | 30,0 | 1,4 | AVP/J | 09 16 55 0112 5 |
43 - 101 | 12,0 | 3,2 | AVP/J | 09 16 22 0112 5 |
43 - 101 | 24,0 | 1,6 | AVP/J | 09 16 24 0112 3 |
66 - 154 | 5,0 | 6,4 | AVP/J | 09 16 71 0112 5 |
66 - 154 | 12,0 | 3,2 | AVP/J | 09 16 72 0112 4 |
66 - 154 | 15,0 | 2,6 | AVP/J | 09 16 73 0112 3 |
66 - 154 | 24,0 | 1,6 | AVP/J | 09 16 74 0112 2 |
66 - 154 | 30,0 | 1,4 | AVP/J | 09 16 75 0112 1 |
上一篇:09 20 73 0112 4德Autronic AVP-2B/K 及 AVP-2D/K 電源
下一篇:09 41 72 0172 9德Autronic PCB板安裝鐵路電源AVP系列
返回列表>>相關產品