DC-DC電源模塊EC4BU-24D12 EC4BU-24D15 10W輸出N:負邏輯端P:正邏輯端效率達到87%
EC4BU系列10瓦DC-DC轉換器EC4BU-24D12 EC4BU-24D15 EC4BU-48S12N EC4BU-12D05N EC4BU-05S12N
DC-DC電源模塊EC4BU-24D12 EC4BU-24D15
10W輸出
N:負邏輯端
P:正邏輯端
效率87%
輸入欠壓保護
連續短路保護
沒有鉭電容器
Model | Input | Output | Output Current | Input Current | % EFF | ||
Min | Max | No Load | Full Load | ||||
EC4BU-05S33 | 4.7-9V | 3.3V | 0mA | 2500mA | 120mA | 1987mA | 87 |
EC4BU-05S05 | 4.7-9V | 5V | 0mA | 2000mA | 120mA | 2299mA | 87 |
EC4BU-05S12 | 4.7-9V | 12V | 0mA | 833mA | 50mA | 2298mA | 87 |
EC4BU-05S15 | 4.7-9V | 15V | 0mA | 666mA | 50mA | 2297mA | 87 |
EC4BU-05D05 | 4.7-9V | +/-5V | 0mA | +/-1000mA | 50mA | 2353mA | 85 |
EC4BU-05D12 | 4.7-9V | +/-12V | 0mA | +/-416mA | 50mA | 2295mA | 87 |
EC4BU-05D15 | 4.7-9V | +/-15V | 0mA | +/-333mA | 50mA | 2297mA | 87 |
EC4BU-12S33 | 9-18V | 3.3V | 0mA | 2500mA | 30mA | 838mA | 82 |
EC4BU-12S05 | 9-18V | 5V | 0mA | 2000mA | 30mA | 980mA | 85 |
EC4BU-12S12 | 9-18V | 12V | 0mA | 833mA | 30mA | 957mA | 87 |
EC4BU-12S15 | 9-18V | 15V | 0mA | 666mA | 35mA | 956mA | 87 |
EC4BU-12D05 | 9-18V | +/-5V | 0mA | +/-1000mA | 45mA | 980mA | 85 |
EC4BU-12D12 | 9-18V | +/-12V | 0mA | +/-416mA | 45mA | 957mA | 87 |
EC4BU-12D15 | 9-18V | +/-15V | 0mA | +/-333mA | 45mA | 957mA | 87 |
EC4BU-24S33 | 18-36V | 3.3V | 0mA | 2500mA | 25mA | 419mA | 82 |
EC4BU-24S05 | 18-36V | 5V | 0mA | 2000mA | 25mA | 490mA | 85 |
EC4BU-24S12 | 18-36V | 12V | 0mA | 833mA | 25mA | 478mA | 87 |
EC4BU-24S15 | 18-36V | 15V | 0mA | 666mA | 25mA | 478mA | 87 |
EC4BU-24D05 | 18-36V | +/-5V | 0mA | +/-1000mA | 25mA | 490mA | 85 |
EC4BU-24D12 | 18-36V | +/-12V | 0mA | +/-416mA | 25mA | 478mA | 87 |
EC4BU-24D15 | 18-36V | +/-15V | 0mA | +/-333mA | 25mA | 478mA | 87 |
EC4BU-48S33 | 36-75V | 3.3V | 0mA | 2500mA | 20mA | 212mA | 81 |
EC4BU-48S05 | 36-75V | 5V | 0mA | 2000mA | 20mA | 245mA | 85 |
EC4BU-48S12 | 36-75V | 12V | 0mA | 833mA | 20mA | 239mA | 87 |
EC4BU-48S15 | 36-75V | 15V | 0mA | 666mA | 20mA | 239mA | 87 |
EC4BU-48D05 | 36-75V | +/-5V | 0mA | +/-1000mA | 20mA | 245mA | 85 |
EC4BU-48D12 | 36-75V | +/-12V | 0mA | +/-416mA | 20mA | 239mA | 87 |
EC4BU-48D15 | 36-75V | +/-15V | 0mA | +/-333mA | 20mA | 239mA | 87 |
需要其它輸入輸出電壓,請:西安浩南電子科技有限公司
DC-DC電源模塊EC4BU-24D12 EC4BU-24D15
幸康電子是中國臺灣的電源供應器設計與制造公司,主要產品項目包括 DC/DC 轉換器與 AC/DC開放式/關閉式電源。CINCON電源經銷商西安浩南電子科技有限公司提供售前售后銷售及技術支持。
從創業開始,幸康即積極將銷售市場集中于海外,在良好的策略之下,以少量多樣的銷售方法與快速的生產服務來適合客戶的需求,目前在歐洲,美洲及日本市場等地,已經具有一定比例的認知度。
幸康的研發團隊有18年的設計與開發經驗,除了提供上千種的產品來適合客戶需求,對于客制化產品的要求也是盡力配合,幸康研發團隊的設計理念著重在可靠的產品穩定度,快速的樣品提供,并符合客戶預期的產品成本。
幸康良好的產品品質來自于嚴謹的設計與穩定的制程,設計完成的產品必須接受的工程樣品驗證測試與設計驗證測試,并產品在生產過程中是易于被制造與組裝的。
幸康已經于2006年全面導入無鉛制程,提供有害物質低于行業的產品,同時在生產制程中,幸康致力于減少生產時間,成本與其他資源的浪費,使生產過程有效率,品質穩定并且更容易制造,讓產量得到提高。
幸康的品質管理是持續性地不斷進行改善,幸康對于品質的定義在于符合顧客需求,不斷提高客戶滿意度.
產 品 分 類:
~ AC-DC適配器
~ AC-DC開放式/關閉式電源
~ AC-DC轉換器 ~ DC-DC轉換器
~ DC-DC負載點轉換器 ~EMI濾波模塊
~ 以太網電源適配器
概 述 : DC-DC電源模塊EC4BU-24D12 EC4BU-24D15
幸康電子所提供的產品包括 : DC/DC 轉換器 與 AC/DC 開放式 / 關閉式電源
DC/DC 轉換器 :
~ 輸出範圍從1W到200W或多于600W
~ 輸入有 2 : 1與 4 : 1兩種范圍
~ 提供單輸出與雙輸出機種
~ 有絕緣型與非絕緣型規格
~ 產品封裝 : SIP / SMD / DIP 24 / 1" x 2" / 1.6" x 2" / 2" x 2" / Brick
相關產品