dc/ac逆變電源 Analytic Systems 一直是的加拿大制造,在電源轉換行業已過30年,并設計和制造完整的電源轉換產品系列,包括電池充電器,電壓轉換器,DC/ AC逆變器,電源供應器,變頻器和MPPT太陽能充電器。
Analytic Systems 安力 - DC-AC逆變器
DC-AC正弦逆變器 | 輸入電壓(Vdc) | 輸出電壓(Vac) | 輸出電流(持續)(A) | 溫度范圍 |
IPS300 | 12, 24, 32 | 110, 220 | 2.5, 1.36 | -25至+40℃ |
IPS600 | 12, 20, 40 | 110, 220 | 5, 3.2 | -25至+40℃ |
IPS1000 | 12, 20, 40 | 110, 220 | 8.7, 4.5 | -25至+40℃ |
IPS1500 | 24/32 | 110, 220 | 13, 6.5 | -25至+40℃ |
IPS2000 | 24 | 110, 220 | 17.4, 8.7 | -25至+40℃ |
IVS系列 DC-AC正弦逆變器 | 輸入電壓(Vdc) | 輸出電壓(Vac) | 輸出電流(持續)(A) | 溫度范圍 |
IVS100 | 24, 36, 48, 125 | 115 | 0.87 | 0至+50℃ |
IVS200 | 24, 36, 48, 125 | 115 | 1.7 | 0至+50℃ |
IVS300 | 24, 36, 48, 125 | 115 | 2.6 | 0至+50℃ |
IVS500 | 24, 36, 48, 125 | 115 | 4.34 | 0至+50℃ |
詳細資料:IPS300數據表 IPS600數據表 IPS1000數據表
IPS1500數據表IPS2000數據表 IVS100數據表
IVS200數據表IVS300數據表IVS500數據表
相關產品