Autronic - AVP/Ks 及 AVP/Ksl 系列鐵路EN 50155和50121-3-2 DC-DC 轉換器底座安裝型 DC-DC 轉換器 參考連結:AVP/Ks 及 AVP/Ksl 數據表??特:; 輸出功率可達78W單路輸出PCB安裝(AVP/KSP)和底座安裝AVP/Ks和 AVP/KslCE標志過溫關閉遠程關閉 空載運行和短路保護
生產:Autronic
產品類別:底座安裝型 DC-DC 轉換器
參考連結:AVP/Ks 及 AVP/Ksl 數據表
??特:
Vin/V min. - max. | Vout/V | Iout/A | 型號 | 訂購型號 |
5 - 36 | 3,3 | 10,0 | AVP/Ks | 09 39 80 0112 9 |
5 - 36 | 5,0 | 7,2 | AVP/Ks | 09 39 81 0112 8 |
5 - 36 | 12,0 | 3,2 | AVP/Ks | 09 39 82 0112 7 |
5 - 36 | 15,0 | 2,7 | AVP/Ks | 09 39 83 0112 6 |
5 - 36 | 24,0 | 1,8 | AVP/Ks | 09 39 84 0112 5 |
5 - 36 | 30,0 | 1,6 | AVP/Ks | 09 39 85 0112 4 |
9 - 40 | 5,0 | 8,8 | AVP/Ks | 09 39 61 0112 3 |
9 - 40 | 12,0 | 4,3 | AVP/Ks | 09 39 62 0112 2 |
9 - 40 | 15,0 | 3,7 | AVP/Ks | 09 39 63 0112 1 |
9 - 40 | 24,0 | 2,4 | AVP/Ks | 09 39 64 0112 9 |
9 - 40 | 30,0 | 2,2 | AVP/Ks | 09 39 65 0112 8 |
15 - 36 | 5,0 | 10,4 | AVP/Ks | 09 39 91 0112 6 |
15 - 36 | 12,0 | 5,3 | AVP/Ks | 09 39 92 0112 5 |
15 - 36 | 15,0 | 4,8 | AVP/Ks | 09 39 93 0112 4 |
15 - 36 | 24,0 | 3,2 | AVP/Ks | 09 39 94 0112 3 |
15 - 36 | 30,0 | 2,6 | AVP/Ks | 09 39 95 0112 2 |
19 - 51 | 12,0 | 4,3 | AVP/Ks | 09 39 32 0112 8 |
19 - 51 | 24,0 | 2,9 | AVP/Ks | 09 39 34 0112 6 |
32 - 74 | 5,0 | 11,2 | AVP/Ks | 09 39 51 0112 5 |
32 - 74 | 12,0 | 5,8 | AVP/Ks | 09 39 52 0112 4 |
32 - 74 | 15,0 | 4,8 | AVP/Ks | 09 39 53 0112 3 |
32 - 74 | 24,0 | 3,2 | AVP/Ks | 09 39 54 0112 2 |
32 - 74 | 30,0 | 2,6 | AVP/Ks | 09 39 55 0112 1 |
43 - 101 | 24,0 | 3,2 | AVP/Ks | 09 39 24 0112 8 |
66 - 154 | 5,0 | 11,2 | AVP/Ks | 09 39 71 0112 1 |
66 - 154 | 12,0 | 5,8 | AVP/Ks | 09 39 72 0112 9 |
66 - 154 | 15,0 | 4,8 | AVP/Ks | 09 39 73 0112 8 |
66 - 154 | 24,0 | 3,2 | AVP/Ks | 09 39 74 0112 7 |
66 - 154 | 30,0 | 2,6 | AVP/Ks | 09 39 75 0112 6 |
5 - 36 | 3,3 | 10,0 | AVP/Ksl | 09 39 80 0113 4 |
5 - 36 | 5,0 | 7,2 | AVP/Ksl | 09 39 81 0113 3 |
5 - 36 | 12,0 | 3,2 | AVP/Ksl | 09 39 82 0113 2 |
5 - 36 | 15,0 | 2,7 | AVP/Ksl | 09 39 83 0113 1 |
5 - 36 | 30,0 | 1,6 | AVP/Ksl | 09 39 85 0113 8 |
5 - 36 | 24,0 | 1,8 | AVP/Ksl | 09 39 84 0113 9 |
9 - 40 | 5,0 | 8,8 | AVP/Ksl | 09 39 61 0113 7 |
9 - 40 | 15,0 | 3,7 | AVP/Ksl | 09 39 63 0113 5 |
9 - 40 | 24,0 | 2,4 | AVP/Ksl | 09 39 64 0113 4 |
9 - 40 | 30,0 | 2,2 | AVP/Ksl | 09 39 65 0113 3 |
9 - 40 | 12,0 | 4,3 | AVP/Ksl | 09 39 62 0113 6 |
15 - 36 | 5,0 | 10,4 | AVP/Ksl | 09 39 91 0113 1 |
15 - 36 | 12,0 | 5,3 | AVP/Ksl | 09 39 92 0113 9 |
15 - 36 | 15,0 | 4,8 | AVP/Ksl | 09 39 93 0113 8 |
15 - 36 | 24,0 | 3,2 | AVP/Ksl | 09 39 94 0113 7 |
15 - 36 | 30,0 | 2,6 | AVP/Ksl | 09 39 95 0113 6 |
19 - 51 | 12,0 | 4,3 | AVP/Ksl | 09 39 32 0113 3 |
19 - 51 | 24,0 | 2,9 | AVP/Ksl | 09 39 34 0113 1 |
32 - 74 | 5,0 | 11,2 | AVP/Ksl | 09 39 51 0113 9 |
32 - 74 | 12,0 | 5,8 | AVP/Ksl | 09 39 52 0113 8 |
32 - 74 | 15,0 | 4,8 | AVP/Ksl | 09 39 53 0113 7 |
32 - 74 | 24,0 | 3,2 | AVP/Ksl | 09 39 54 0113 6 |
32 - 74 | 30,0 | 2,6 | AVP/Ksl | 09 39 55 0113 5 |
43 - 101 | 24,0 | 3,2 | AVP/Ksl | 09 39 24 0113 3 |
66 - 154 | 24,0 | 3,2 | AVP/Ksl | 09 39 74 0113 2 |
66 -154 | 5,0 | 11,2 | AVP/Ksl | 09 39 71 0113 5 |
66 - 154 | 12,0 | 5,8 | AVP/Ksl | 09 39 72 0113 4 |
66 - 154 | 15,0 | 4,8 | AVP/Ksl | 09 39 73 0113 3 |
66 - 154 | 30,0 | 2,6 | AVP/Ksl | 09 39 75 0113 1 |
上一篇:09 36 71 0112 4德Autronic - AVP/Js 非PCB板安裝DC-DC 轉換器09 36 72 0112
下一篇:09 55 74 0102 1Autronic - AVP/KE-F DC-DC 轉換器09 55 73 0102 2
返回列表>>相關產品