Autronic - AVP-2B/Ks 及 AVP-2D/Ks DC-DC 轉換器生產:Autronic 產品類別:底座安裝型 DC-DC 轉換器 參考連結:AVP-2B/Ks 及 AVP-2D/Ks 數據表 特:; 輸出功率可達51W雙路輸出用于PCB安裝(AVP-2B(2D)/KSP)和底座安裝(AVP-2B(2D)/KS)CE標志過溫關閉遠程關閉
生產:Autronic
產品類別:底座安裝型 DC-DC 轉換器
參考連結:AVP-2B/Ks 及 AVP-2D/Ks 數據表
特:
Vin/V min. - max. | Vout1/V | Iout1/A | Vout2/V | Iout2/A | 型號 | 訂購號碼 |
9 - 40 | +12,0 | 1,7 | -12,0 | 1,7 | AVP-2B/Ks | 09 38 62 0112 6 |
9 - 40 | +15,0 | 1,3 | -15,0 | 1,3 | AVP-2B/Ks | 09 38 63 0112 5 |
15 - 36 | +12,0 | 1,9 | -12,0 | 1,9 | AVP-2B/Ks | 09 38 92 0112 9 |
15 - 36 | +15,0 | 1,6 | -15,0 | 1,6 | AVP-2B/Ks | 09 38 93 0112 8 |
32 - 74 | +12,0 | 2,0 | -12,0 | 2,0 | AVP-2B/Ks | 09 38 52 0112 8 |
32 - 74 | +15,0 | 1,7 | -15,0 | 1,7 | AVP-2B/Ks | 09 38 53 0112 7 |
66 - 154 | +12,0 | 2,0 | -12,0 | 2,0 | AVP-2B/Ks | 09 38 72 0112 4 |
66 - 154 | +15,0 | 1,7 | -15,0 | 1,7 | AVP-2B/Ks | 09 38 73 0112 3 |
9 - 40 | +5,0 | 3,5 | +12,0 | 1,5 | AVP-2D/Ks | 09 40 62 0112 6 |
9 - 40 | +5,0 | 3,5 | +15,0 | 1,3 | AVP-2D/Ks | 09 40 63 0112 5 |
15 - 36 | +5,0 | 3,9 | +12,0 | 1,8 | AVP-2D/Ks | 09 40 92 0112 9 |
15 - 36 | +5,0 | 3,9 | +15,0 | 1,5 | AVP-2D/Ks | 09 40 93 0112 8 |
32 - 74 | +5,0 | 4,3 | +12,0 | 2,0 | AVP-2D/Ks | 09 40 52 0112 8 |
32 - 74 | +5,0 | 4,3 | +15,0 | 1,7 | AVP-2D/Ks | 09 40 53 0112 7 |
66 - 154 | +5,0 | 4,3 | +12,0 | 2,0 | AVP-2D/Ks | 09 40 72 0112 4 |
66 - 154 | +5,0 | 4,3 | +15,0 | 1,7 | AVP-2D/Ks | 09 40 73 0112 3 |
上一篇:09 41 73 0112 8,Autronic - AVP-3/Ks 系列底座安裝星DC-DC 轉換器09 41 93 0112
下一篇:09 36 71 0112 4德Autronic - AVP/Js 非PCB板安裝DC-DC 轉換器09 36 72 0112
返回列表>>相關產品